第75回:スマートフォンを守るセキュリティ対策アプリ8本を徹底比較 - 杜のAndroid研究室 - 窓の杜
スマートフォンもセキュリティ対策が欠かせない時代に
セキュリティ対策アプリの主要機能を把握する
メーカー名 | ウイルス対策 | 盗難対策 | 迷惑電話・SMS対策 | 対応OS | 販売・配布形態 | Androidマーケットでの配布 | 価格 | 体験版 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「ALYac Android」 | ESTsoft Corp. | ○ | - | ○ | 2.1以降 | ダウンロード | ○ | 無料 | - |
「KINGSOFT Mobile Security」 | キングソフト(株) | ○ | - | ○ | 2.1/2.2/2.3/3.0 | パッケージ・ダウンロード | ○ | 1,980円(税込み) | あり |
「ViRobot Mobile」 | Hauri, Inc. | ○ | ○ | ○ | 1.6以降 | ダウンロード | ○ | 無料 | - |
「ウイルスバスター モバイル for Android」 | トレンドマイクロ(株) | ○ | ○ | ○ | 2.2/2.3/3.0/3.1/3.2 | パッケージ・ダウンロード | - | 2,980円(税込み、1年) | あり |
「カスペルスキー モバイル セキュリティ 9」 | (株)カスペルスキー | ○ | ○ | ○ | 1.6~2.3 | パッケージ・ダウンロード | ○ | 2,625円(税込み、1年) | あり |
「スマートフォンセキュリティ」 | ソースネクスト(株) | ○ | ○ | - | 2.2~3.2 | パッケージ・ダウンロード | ○ | 1980円(税込み、1年) | なし |
「セキュリティプロ AVG」 | AVG Mobilation | ○ | ○ | - | 1.5以降 | ダウンロード | ○ | 382円 | あり |
「ノートン モバイル セキュリティ」 | (株)シマンテック | ○ | ○ | ○ | 2.0~2.3/3.0~3.2 | パッケージ・ダウンロード | - | 2,980円(税込み、1年) | なし |
左から「ALYac Android」「KINGSOFT Mobile Security」「ViRobot Mobile」「ウイルスバスター モバイル for Android」のメイン画面
左から「カスペルスキー モバイル セキュリティ 9」「スマートフォンセキュリティ」「セキュリティプロ AVG」「ノートン モバイル セキュリティ」のメイン画面
ウイルス対策機能を比較する
ウイルススキャン | 指定ファイルのスキャン | 定期スキャン | アプリインストール時のスキャン | 不審なSMSのスキャン | 自動アップデート | 自動アップデートの制限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
「ALYac Android」 | ○ | - | ○ | ○(標準では危険アプリ検知時のみ通知) | - | ○ | 接続回線指定 |
「KINGSOFT Mobile Security」 | ○ | - | - | - | - | -(クラウドスキャン時に最新定義ファイルでの検索が可能) | - |
「ViRobot Mobile」 | ○ | - | ○ | ○(通知には設定変更が必要) | - | ○ | 頻度設定・接続回線指定 |
「ウイルスバスター モバイル for Android」 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 頻度設定 |
「カスペルスキー モバイル セキュリティ 9」 | ○ | ○(フォルダ指定) | ○ | ○ | - | ○ | 頻度設定 |
「スマートフォンセキュリティ」 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
「セキュリティプロ AVG」 | ○ | ○(ファイル指定) | ○ | ○ | ○ | ○ | 頻度設定 |
「ノートン モバイル セキュリティ」 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 頻度設定・ローミング中無効設定 |
「カスペルスキー モバイル セキュリティ 9」ではフォルダ指定による個別チェックが可能
「セキュリティプロ AVG」ではファイル指定による個別チェックが可能
盗難対策機能を比較する
操作タイプ | リモートロック | リモートワイプ | 位置検索 | リモートでのアラーム再生 | リモートスキャン | リモート撮影 | ロック画面へのメッセージ表示 | 特定条件で自動ワイプ | アンインストールの禁止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「ALYac Android」 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
「KINGSOFT Mobile Security」 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
「ViRobot Mobile」 | SMS | ○ | 連絡先・SMS・ブラウザデータ・通話履歴・SDフォーマット | ○(ただしテストで正常動作せず) | - | - | - | - | - | - |
「ウイルスバスター モバイル for Android」 | Web | ○ | 端末およびSDのフォーマット | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
「カスペルスキー モバイル セキュリティ 9」 | SMS(ホーム画面アプリとして設定する必要あり) | ○ | 連絡先・通話履歴・カレンダー・SD上の指定フォルダ削除 | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
「スマートフォンセキュリティ」 | Web | - | 連絡先・SMS・SDフォーマット | ○ | - | - | - | - | - | - |
「セキュリティプロ AVG」 | Web・SMS | ○ | 連絡先・SMS・通話履歴・ブラウザのブックマークと履歴・SDフォーマット | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
「ノートン モバイル セキュリティ」 | Web・SMS | ○ | SMS操作限定・SMS・連絡先・通話履歴・ブラウザのブックマークと履歴・SDフォーマット | ○ | ○ | - | ○ | ○(Web操作限定) | ○(ロック画面でパスワード入力10回失敗時) | - |
専用サイトを利用しての遠隔操作はわかりやすく使いやすいのが魅力。画面は「ウイルスバスター モバイル for Android」のもの
SMSでの操作を行う場合、このようなコマンドとパスワード(abcd1234はパスワード例)などを別の端末から送信する必要がある
「ノートン モバイル セキュリティ」はWebとSMSに両対応するが、Web操作には無料の追加アプリ「ノートン アンチセフト」のインストールが必要
「ウイルスバスター モバイル for Android」のリモートワイプを利用するにはデバイス管理機能の起動が必要。この場合アンインストールも不能になり盗難時のリスクが減少する
着信拒否機能を検証する
着信拒否 | 非通知拒否 | 連絡先登録済み番号の除外 | 指定番号への発信禁止 | SMS着信拒否 | SMSのキーワード指定拒否 | 着信拒否時の通知の有無 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
「ALYac Android」 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
「KINGSOFT Mobile Security」 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○(専用履歴表示機能あり) |
「ViRobot Mobile」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(専用履歴表示機能あり) |
「ウイルスバスター モバイル for Android」 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○(専用履歴表示機能あり) |
「カスペルスキー モバイル セキュリティ 9」 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | -(OS側に着信履歴表示) |
「スマートフォンセキュリティ」 | - | - | - | - | - | - | - |
「セキュリティプロ AVG」 | - | - | - | - | - | - | - |
「ノートン モバイル セキュリティ」 | ○ | - | - | - | ○ | - | -(OS側に着信履歴表示・専用履歴表示機能あり) |
「ウイルスバスター モバイル for Android」のNGワードによるSMS着信拒否の設定画面。同様の機能は「ALYac Android」「ViRobot Mobile」も搭載
「ViRobot Mobile」は、音声の着信拒否に加え、発信制限にも対応
各アプリの特徴的な機能をチェックする
危険なWebサイトのブロック | SIM差し替えの監視 | タスク管理 | ウィジェット | プライバシー保護 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
「ALYac Android」 | - | - | ○ | - | - | アプリの安全評価表示 |
「KINGSOFT Mobile Security」 | - | - | ○ | ○ | 着信とSMSをパスワードつき専用履歴に移動 | データ通信量の監視/電話・SMSの発信地表示/検索・アプリ管理画面 |
「ViRobot Mobile」 | - | ○(ロックおよび位置情報をSMSで通報) | - | - | - | アプリのSMS送信を監視/アプリの利用権限を格付け一覧表示/データ通信量の監視と抑止など |
「ウイルスバスター モバイル for Android」 | ○ | ○ | - | - | - | ペアレンタルコントロール |
「カスペルスキー モバイル セキュリティ 9」 | - | ○(ロックおよび電話番号をメールとSMSで通報・ホーム画面アプリとして設定する必要あり) | - | ○ | 指定連絡先データ・通話履歴・SMS履歴の非表示 | - |
「スマートフォンセキュリティ」 | ○ | - | - | - | - | 特殊な権限を利用しているアプリの一覧表示 |
「セキュリティプロ AVG」 | ○ | - | ○ | ○ | - | アプリロック・アプリバックアップ・手動データ消去・チューンナップなど |
「ノートン モバイル セキュリティ」 | ○ | ○ | - | - | - | - |
「カスペルスキー モバイル セキュリティ 9」のSIMの差し替え監視設定。新たに挿入されたSIMの番号を通報することが可能だ
「KINGSOFT Mobile Security」では指定した連絡先からの音声着信やSMSをパスワードつきの“プライベートフォルダ”に自動移動して保護できる
「ViRobot Mobile」や「スマートフォンセキュリティ」はアプリが利用するパーミッション(権限)などをわかりやすく表示してくれる
「ViRobot Mobile」によるデータ通信監視の設定画面。指定した通信量を超えた場合は3G通信の遮断も可能
「セキュリティプロ AVG」の“アプリロッカー”機能。標準のホーム画面およびランチャーからのアプリ起動を禁止できる
おすすめのセキュリティ対策アプリは?
お詫びと訂正:記事初出時、盗難対策機能に関して「ノートン モバイル セキュリティ」はロック画面へのメッセージ表示に対応していないと記載しておりましたが、実際には対応しております。お詫びして訂正いたします。