【格安スマホまとめ】「20GB+2980円」への対抗が困難なMVNOの格安SIM、総務省に緊急措置を求める
主要格安SIMの料金表(今回はデータSIM)とともに、格安SIM、SIMフリースマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、MVNOの業界団体が、MNOの新料金への対抗が困難として、公正な競争のための緊急措置が必要だと総務省に要望した。
MVNOにとっては現行の接続料や音声卸の金額では実現が困難なプランと主張する
MVNOは現行の接続料ではMNOの新料金に対抗が困難総務省に対して、緊急措置の実施を求める
主要3キャリアが3月開始を予定している「20GB+2980円」の新料金プラン。月20GBプランはMVNOの格安SIMではあまり多くないが、基本的には格安SIMでの料金水準を大きく下回っている。また、KDDIの“サブブランド”であるUQ mobileも値下げを実施。最安の「くりこしプランS」は、3GB(超過時は300kbps)で月1480円と、やはり多くの格安SIMより安価な料金設定となっている。
そんな中、通信事業者の業界団体である一般社団法人テレコムサービス協会のMVNO委員会が、総務省が1月19日に開催した「接続料の算定等に関する研究会」に説明資料を提出。その中で、MVNOは現行の接続料や卸料金では新料金プランへの対抗が難しく、そもそも接続料や卸料金が適正ではないのではないかと疑義を示している。
新料金プランのGB単価を計算すると、MVNOへの接続料を下回ると主張
帯域単位での接続料では、MNO並の回線品質でサービスを提供するにはピーク時用に大きな帯域が求められ、その分だけGB単価は高くなる
希少な資産である電波が割り当てられ、自社で設備を構築してモバイル通信サービスを提供している大手事業者(二種指定事業者。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、沖縄セルラー、Wireless City Planning、UQコミュニケーションズ)は、相互接続を希望する事業者(MVNO)に原則として応じる義務があり、その際の接続料は「適正な原価に適正な利潤を加えた金額」として、総務大臣に届出する必要がある。
接続料が原価に近い金額であるのなら、MNOが開始する新プランと同水準の料金/内容でMVNOもサービスを提供できるはずとなるが、実際にはMNOと同水準の品質を確保したうえでプランを設計することは困難であり、また新プランの料金から試算したGBあたりの単価は、MVNOに対するデータ接続料から試算したGB単価を大きく下回るとMVNO側は主張する。
総務省では、原価の算定方法について今後のコストダウンを織り込んだ「将来原価方式」を導入し、2020年度から3年間で5割減を目指すとしているが、MVNO側はこの目標の前倒しやさらなる低減を進めること、その取り組みに時間がかかると想定される場合は、緊急措置として接続料の引き下げることを求めている。
通信料の適正化の前倒し、それに時間がかかるのであれば緊急措置が必要とする
本文では触れていないが、音声卸の料金医に浮いても一層の低減や即時適用、またはプレフィックス番号の自動付与機能の早期リリースも求めている
いずれにせよ、政府からの強い働きかけにより、実現の方向に進んだMNOの新料金や値下げが、MVNOの競争力に大きなダメージを与えていることは間違いなく、接続料の算定方法の改定はもちろん、モバイル市場の競争環境全体のグランドデザインの提示も必要になってくるだろう。
月1000円前後の人気格安データ通信サービス(すべて税抜)(音声通話付きのSIMは過去の分をクリック)
OCN モバイル ONE | BIGLOBEモバイル 3ギガプラン | IIJmio/BIC SIM | IIJmio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB/月コース | 3GB/月コース(旧) | ミニマムスタートプラン | 従量制プラン | eSIMサービスデータプラン ゼロ | ||
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | ドコモ/au | au | ドコモ | |
高速通信通信量 | 月3GB | 月3GB | 月3GB | 月3GB | 月1GB~20GB | ―(要チャージ) |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 通信不可 | |
月額料金 | 880円 | 900円 | 900円 | 900円 | 480円~ | 150円 |
初期費用 | 3394円 | 3394円 | D:3394円A:3406円 | 3406円 | 3000円 | |
制限解除オプション | 500円/1GB | 500円/500MB | 300円/100MB | 200円/100MB | 2GBで月700円以降は200円/1GB | 最初の1GBは300円以降は450円/1GB |
通信制御 | 低速時は月間通信量の半分まで | ― | ― | 3日/366MB(低速時) | 3日/366MB(低速時) | ― |
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス | YouTubeなど(980円) | ― | ― | ― | |
SMSオプション | ○(120円) | ○(120円) | Dは○(140円)Aは◎(標準) | ◎(標準) | × | |
公衆Wi-Fi | ○ | 有料 | ×(BIC SIMは○) | × | × | |
最低利用期間 | なし | なし | 2ヵ月 | 2ヵ月 | なし |
LINEモバイルベーシックプラン(3/31新規終了) | y.u mobileシングルプラン | HISモバイルビタッ!プラン | DTI SIM 3GBデータプラン | イオンモバイル データプラン 4GB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
500MB | 3GB | |||||
通信網 | ドコモ/au/SB | ドコモ | ドコモ/SB | ドコモ | ドコモ/au | |
高速通信通信量 | 月500MB | 月3GB | 月3GB | 月100MB~30GB | 月3GB | 月4GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 制限有 | 128kbps | 200kbps | 200kbps | |
月額料金 | 600円 | 980円 | 900円 | 180円~5250円 | 840円 | 980円 |
初期費用 | 3400円 | 3400円 | 3000円 | 3394円 | 3000円 | |
制限解除オプション | 500円/500MB1000円/1GBなど | 300円/1GB | 100MBまで180円、2GBまで700円、5GBまで1200円など | 380円/500MB600円/1GB | 480円/1GB | |
通信制御 | 条件非公表 | 条件非公表 | 3日/360MB(低速時) | 条件非公表 | 3日/366MB(低速時) | |
カウントフリー | LINE(無料)+Twitter/Facebook(280円)上記3つ+Instagram/LINE MUSIC(480円) | ― | ― | ― | ― | |
SMSオプション | ◎(標準) | ○(120円) | ○(140円)SBは× | ○(150円) | ○(140円)auは標準 | |
公衆Wi-Fi | 月200円 | × | ― | × | × | |
最低利用期間 | なし(解約手数料1000円) | なし | なし | なし | なし |
nuroモバイル | mineoシングルタイプ | UQ mobile データ高速プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
お試しプラン(D) | Sプラン(D) | Sプラン(A) | 1GB | 5GB | ||
通信網 | ドコモ | au | ドコモ/au/SB | au | ||
高速通信通信量 | 月200MB | 月2GB | 月2GB | 月1GB | 月5GB | 月3GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps(+350円で500kbps) | 200kbps | |||
月額料金 | 300円 | 700円 | 780円 | 800円 | 1150円 | 980円 |
初期費用 | 3400円 | 3400円 | 3000円 | |||
制限解除オプション | 600円/1GB | 150円/100MB | 200円/100MB500円/500MB | |||
通信制御 | 条件非公表 | ー | ー | |||
カウントフリー | ― | 低速状態を500kbpsにするオプション | ― | |||
SMSオプション | ○(150円) | ドコモ:120円/au:標準/SB:180円 | ◎(標準) | |||
公衆Wi-Fi | × | 月362円 | 月350円 | |||
最低利用期間 | なし | なし | なし |
月1500~2000円台の人気格安データ通信サービス(すべて税抜)
OCN モバイル ONE | IIJmio/BIC SIM | IIJmio | BIGLOBEモバイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6GB/月コース | 10GB/月コース | ライトスタートプラン | 従量制プラン | 6ギガプラン | 12ギガプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | au | ドコモ/au | ||
高速通信通信量 | 月6GB | 月10GB | 月6GB | 段階制月5GB/10GB時 | 月6GB | 月12GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | ||
月額料金 | 1380円 | 2280円 | 1520円 | 1300円/2300円 | 1450円 | 2700円 |
初期費用 | 3394円 | D:3394円A:3406円 | 3406円 | 3394円 | ||
制限解除オプション | 500円/1GB | 200円/100MB | 1GBごとに200円プラス | 300円/100MB | ||
通信制御 | 低速時は月間通信量の半分以上の利用で制限 | 3日/366MB(低速時) | 3日/366MB(低速時) | ― | ||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | ― | ― | +月980円でYouTube、AbemaTVなど | ||
SMSオプション | ○(120円) | Dは○(140円)Aは◎(標準) | ◎(標準) | ○※1(120円) | ||
公衆Wi-Fi | ○ | ×(BIC SIMは○) | × | ○ | ||
最低利用期間 | なし | 2ヵ月 | 2ヵ月 | なし |
新b-mobile190PadSIM | LINEモバイルベーシックプラン | LinksMate5GB | nuroモバイルMプラン(D) | イオンモバイル データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6GBプラン | 8GBプラン | |||||
通信網 | ドコモ/SB | ドコモ/au/SB | ドコモ | ドコモ | ドコモ/au | |
高速通信通信量 | 月100MB~15GB | 月6GB | 月5GB | 月7GB | 月6GB | 月8GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |
月額料金 | 190~3280円 | 1700円 | 1380円 | 1500円 | 1480円 | 1980円 |
初期費用 | 3000円 | 3400円 | 3400円 | 3400円 | 3000円 | |
制限解除オプション | 100MB、1GB、3GBなどの段階制 | 500円/500MB1000円/1GBなど | 500円/2GB2000円/10GB | 600円/1GB | 480円/1GB | |
通信制御 | 3日/360MB(低速時) | 条件非公表 | 3日/300MB(低速時) | 条件非公表 | 3日/366MB(低速時) | |
カウントフリー | ― | LINE(無料)+Twitter/Facebook(280円)+Instagram/LINE MUSIC(480円) | 対応ゲーム、SNS、AbemaTVなど(500円) | ― | ― | |
SMSオプション | ドコモのみ(130円) | ◎(標準) | ○(120円) | ○(150円) | ○(140円)auは標準 | |
公衆Wi-Fi | × | 月200円 | × | × | × | |
最低利用期間 | なし | なし(解約手数料1000円) | なし(SIM削除に3000円) | なし | なし |
HISモバイルビタッ!プラン | DTI SIM毎日1.4ギガ使い切りプラン | mineoシングルタイプ | ||
---|---|---|---|---|
ドコモ | SB | 10GB | 20GB | |
通信網 | ドコモ | SB | ドコモ | ドコモ/au/SB |
高速通信通信量 | 段階制月5/10GB時 | 1日1.4GB | 月10GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 128kbps | 200kbps | 200kbps(+350円で500kbps) | |
月額料金 | 1200円/2100円 | 2200円 | 1550円 | 1750円 |
初期費用 | 3000円 | 3394円 | 3400円 | |
制限解除オプション | ― | 380円/500MB600円/1GB | 150円/100MB | |
通信制御 | 3日/360MB(低速時) | ― | ― | |
カウントフリー | ― | ― | 低速状態を500kbpsにするオプション | |
SMSオプション | ○(140円) | × | ○(150円) | ドコモ:120円/au:標準/SB:180円 |
公衆Wi-Fi | × | × | 月362円 | |
最低利用期間 | なし | なし | なし |
※1:au網のSIMはSMS付きのみ(オプション料金必要)※2:au網を用いたサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある