ASCII.jp 【格安スマホまとめ】3キャリアの新プラン、ahamo/povo/LINEMOの特徴と注意点をあらためてまとめた
主要格安SIMの料金表(今回は音声SIM)とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、GW明けということでこれといったニュースが無し。そこで、あらためて3大キャリアの新料金プランについて、その特徴をまとめている。
プロモーションからも完全に若者をターゲットにしていることがわかる新料金プランだが、ネットやスマホに慣れた読者ならまず問題なく使うことができ、しかも料金も安い
オンライン専業の新プランが3月に開始サポートやサービス内容にはあらためて注意したい
ドコモ「ahamo」、au「povo」、ソフトバンク「LINEMO」と、3月に相次いでスタートしたオンライン専業の3大キャリアの新料金プラン。月20GBで月額約3000円という、これまでにない低料金で利用できることから大きな話題となっている。
サービス内容のシンプルさがなによりの魅力。店頭でのサポートやキャリアメールはずっと前から使っていないという人にオススメだ
開始直後はユーザーが殺到したことから、一部で申し込みに制限が加わったこともあったが、今では問題も解決しているようだ。一方で注意点も引き続き存在する。すでに繰り返し伝えられていることだが、キャリアメールやケータイ決済など、一部使えないサービスがあるほか、申し込みやサポートが原則オンラインのみで(ahamoは店頭での有償サポートを開始)、ユーザー側の努力も求められている点などだ。
ネットやスマホに使い慣れたユーザーにとっては、必ずしも難しい作業というわけでもないが、気をつけたいポイントもあるのでそれらも含めて見ていこう。
通話定額を付けるならahamo/LINEMOが有利かpovo/LINEMOはeSIMでの契約も可能
まず料金は以下の表のとおり。ahamoだけ1回5分までの通話定額込みで月2970円、povoとLINEMOが通話定額は無しで月2728円となっている。ahamoが高く見えるが、通話定額を必要としている人にとっては逆に安価。また、LINEMOは契約から1年間に限定されるが、通話定額を付けると月550円割引されるので、この期間内は最安となる。
ドコモ | au | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
ahamo | povo | LINEMO | |
料金(通話定額無し) | ー | 2728円 | 2728円 |
料金(1回5分まで) | 2970円 | 3278円 | 3278円(1年間、2728円) |
料金(かけ放題) | 4070円 | 4378円 | 4378円(1年間、3828円) |
5G対応 | ○ | 夏対応予定 | ○ |
通信量 | 月20GB | 月20GB | 月20GB |
月20GB超過後 | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps |
eSIM対応 | ー | ○ | ○ |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
追加チャージ | 550円/1GB | 550円/1GB220円/24時間使い放題 | 550円/1GB |
通信制御 | ― | 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり | 時間帯によって速度制御 |
カウントフリー | ― | ― | LINE(トーク、音声・動画通話) |
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | × |
最低利用期間 | なし | なし | なし |
契約解除料 | なし | なし | なし |
MNP転出手数料 | なし | なし | なし |
そのほか注目すべきは、初期費用、最低利用期間、契約解除料、MNP転出手数料がすべて0円。このあと3社の特徴を紹介するが、自分に合ったサービスにどんどん乗り換えても手数料は不要であることは頭に入れておきたい。なお、5GはahamoとLINEMOで利用でき、auは夏頃に対応予定。月20GBをオーバーしても、最大1Mbpsで通信でき、1GBあたり550円でのチャージも可能。このあたりも横並びになっている。
新しいiPhoneやPixelに搭載されているeSIMでの契約にはpovoとLINEMOが対応している。ただ、povoではeSIM再発行がオンラインの手続きで完結しないなど面倒な部分も少なくない。iPhoneをデュアルSIMで使いたいといった明確な目的がある人はチャレンジするといいだろう。
自分が使っているスマホが対応端末かどうかは必ずチェック
契約前に特に確認しておきたいのは、キャリアメールや留守番電話などが使えないことに加えて、自分が持っているスマホが対応機種であるかどうか。この点は、ドコモ→ahamo、au→povo、ソフトバンク/Y!mobile→LINEMOと、同じキャリアでも引っかかる場合があるので注意したい。
対応端末については必ずチェックしておきたい。ドコモ→ahamoの場合でも、今使っているドコモのスマホがそのまま対応しているとは限らないのだ
iPhoneは、基本的にはiPhone 6s以降で利用できる(iPhone SEを含む。ドコモは6も対応)。なお、ソフトバンク→LINEMOでは、ソフトバンクから購入した端末でもSIMロックの解除が必要になる(Androidスマホでも同様)。
また、Androidスマホでは数年前の端末でも含まれないケースが見られる。たとえばahamoの場合は、Galaxy S7以前やドコモオリジナルのMONOなどが非対応。使っている人がまだまだいそうなスマホなので注意したい。また、他キャリアからの乗り換えの場合は、SIMロック解除や対応バンドの確認などが必要になる。
実際の申し込みはオンラインで異なるキャリア間で申し込む場合はスマホでするのが○か
実際の申し込みについては、前述したようにネット上で進めることになる。ドコモ→ahamo/au→povoでは、基本的にはプラン変更と変わらない作業で済み、SIMの交換や設定の変更も不要。とても楽だ。ただし、変更時に解約すべきサービスや副回線などがあると手続きが必要になったり、キャリアメールはもう使っていないつもりでも、そのアドレスで登録していたネットサービスがあると後々面倒なことも考えられる。このあたり事前の確認は十分しておきたいところだ。
申し込みはオンラインで進める。eKYCの手続きはスマホの方が断然ラクだ
なお、ソフトバンク→LINEMOの場合は、SIMカードでの契約だとSIM交換が発生するため、すぐには使い始めることができない。また、端末側の設定も必要だ(設定プロファイルのダウンロードやAPN設定)。
LINEMOについては、ソフトバンク/Y!mobileからの移行でも各種設定作業が必要になる。ウェブサイト上に詳しく情報が記載されているので、しっかりチェックしながら進めてほしい
異なるキャリア間での申し込みでは、MNP予約番号が必要なので、あらかじめ元のキャリアで取得しておく。また、申し込み作業はPCよりもスマホの方が楽かもしれない。なぜなら、eKYCと呼ばれる電子的な個人確認が途中に行なわれるが、その際にカメラに向かって顔を動かしたり、運転免許証を斜め方向から撮影するなどの作業をするためだ。
ドコモの充実したネットワークが月3000円以下で使えるahamo海外で追加料金無しなのは大バーゲン
ここからは3つのサービスそれぞれの特徴を紹介しよう。ドコモのahamoについては、5Gを含む、ドコモの強力ネットワークをお手頃料金に使える点、通話定額を付ける人にとっては特にオトクな点が挙げられる。
またahamoだけは、セットでの端末販売も実施している。しかも、前世代の製品とは言え、iPhone 11が4万9390円~、XPeria 1 IIが7万1500円~という安価な設定。古い端末を使っていて新料金プランには非対応だから、ちょうど買い替えたかったという人に適している。
一世代前のモデルとは言え、かなりお手頃に端末を提供しており、契約時にセットでの購入が可能
さらには、海外82の国と地域で、追加料金無しにデータ通信が利用できる(月20GBから消費される)という点も大きい。これはドコモの既存プランを含む、他サービスにはない大バーゲンとも言える内容。気軽に海外旅行に行けるようになる日が楽しみだ。
追加料金不要で海外の主要国でデータ通信が可能
1回200円で24時間使い放題が最大の特徴で魅力のpovo
つづいて、auのpovo。通話定額を付ける人にとっては、料金面では最も不利となるが、povoにない魅力的なオプションがある。それが「データ使い放題24時間」だ。
povoユーザー向けアプリから、数タップで24時間使い放題のオプションを購入可能
1回220円を追加で支払うことで、そこから24時間は残りの通信量を気にせず、使い放題になる。特定の日だけWi-Fiの無い場所で動画を見まくるとか、テザリングでデータ通信をたくさん使う(なお、「一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限します」という注意書きはある)といったケースで役立つ。こちらもコロナ禍が過ぎ去り、旅行や出張の機会が増えてくれば大いに威力を発揮しそうだ。
LINEのトークや音声・ビデオ電話でギガが使われない通話定額の1年割引もうれしいLINEMO
最後はソフトバンクのLINEMO。こちらは音声定額を追加した際の1年間、月550円の割引がまずオトク。さらに「LINEギガフリー」が標準で付いており、LINEアプリのトークや音声・ビデオ電話、画像や動画の送受信などにおいて、通信量が消費されない。特にビデオ電話をよく使う人にとってはメリットがある。
LINEのトークと通話で通信量が消費されない
一方でLINE MUSICなどの周辺サービスを始め、LINEのすべての機能が対象になっているわけではないので注意が必要。こちらもLINEMOのサイトでよく確認しておきたい。
★
3大キャリアの新料金プランの注意点や特徴を簡単にまとめたが、ネットやスマホに慣れた人にとっては大きな問題ではなく、料金も安価で非常にオトクなプランであるのは間違いない。MNP転出手数料が無料になるなど、乗り換えがしやすい状況になっているのでぜひ検討してほしい。
人気の音声通話付きSIMの料金表(税込)(データ専用SIMは過去の分をクリック)
OCN モバイル ONE | IIJmio/BIC SIMギガプラン | IIJmio 従量制プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB/月コース | 10GB/月コース | 4ギガプラン | 20ギガプラン | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ/au(5G対応予定) | au | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月10GB | 月4GB | 月20GB | 月1GB~20GB | 段階制月5GB/10GB時 |
制限時の通信速度 | 200kbps | 300kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 990円 | 1760円 | 1078円 | 2068円 | 1298円~ | 2200円/3300円 |
通話定額 | 1430円(かけ放題)935円(1回10分)など | 913円(1回10分、家族は30分) | ||||
初期費用 | 3733円 | 3733円(auは3746円) | 3406円 | |||
制限解除オプション | 550円/1GB | 220円/1GB(6月~) | 2GBで月1400円以降は1GBごとに200円プラス | |||
通信制御 | 低速時は月間通信量の半分以上の利用で制限 | 3日/366MB(低速時のみ) | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | ー | ー | |||
公衆Wi-Fi | ○ | ×(BIC SIMは○) | × | |||
最低利用期間 | なし | 2ヵ月 | 1年 | |||
契約解除料 | なし | なし | 1000円 | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:770円、月6GB:1320円など | 月2GB:858円、月8GB:1518円など |
BIGLOBEモバイル | LINEモバイル(新規終了) | mineo デュアルタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GBプラン | 6GBプラン | 5GB | 10GB | 5GB | 20GB | |
通信網 | ドコモ/au | ドコモ/au/SB | ドコモ/au/SB | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月6GB | 月5GB | 月10GB | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps(+385円で500kbps) | |||
月額料金 | 1320円 | 1870円 | 1628円 | 2420円 | 1518円 | 2178円 |
通話定額 | 913円(1回10分) | 968円(1回10分) | 935円(1回10分) | |||
初期費用 | 3733円 | 3740円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 330円/100MB | 550円/500MBなど | 165円/100MB | |||
通信制御 | ー | 条件非公表 | ー | |||
カウントフリー | +月308円でYouTube、AbemaTVなど | LINE(無料)+Twitter/Facebook(308円)上記3つ+Instagram/LINE MUSIC(528円) | 低速状態を500kbpsにするオプション | |||
公衆Wi-Fi | 月275円 | ○ | 月220円 | 月398円 | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1100円 | 1100円(2/18日までの契約者) | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1078円など | 月2GB:1210円月30GB:3520円 | 月1GB:1298円月10GB:1958円 |
LinksMate | nuroモバイル(4月~) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 5GB | 10GB | VSプラン | VMプラン | VLプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au/SB | ||||
高速通信通信量 | 月1GB | 月5GB | 月10GB | 月3GB | 月5GB | 月8GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | ||||
月額料金 | 737円 | 1210円 | 1870円 | 792円 | 990円 | 1485円 |
通話定額 | 935円(1回10分) | 880円(1回10分) | ||||
初期費用 | 0円 | 3740円 | ||||
制限解除オプション | 550円/2GB2200円/10GB | 550円/1GB | ||||
通信制御 | 3日/300MB(低速時のみ) | ー | ||||
カウントフリー | 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど(月550円) | ― | ||||
公衆Wi-Fi | × | × | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | 3300円(解約手数料) | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし | ||||
その他プランなど | 月20GB:2970円など |
DTI SIM音声プラン | イオンモバイル音声プラン | y.u mobile | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 毎日1.4ギガ使い切り | 1GB | 10GB | シングルプラン | シェアプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | ドコモ | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 1日1.4GB | 月1GB | 月10GB | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 128kbps | |||
月額料金 | 1639円 | 3190円 | 1078円 | 2068円 | 1639円 | 4378円 |
通話定額 | 902円(1回10分) | 935円(1回10分)、1078円(かけ放題/050番号) | 858円(1回10分) | |||
初期費用 | 3733円 | 3300円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 418円/500MB660円/1GB | 1~10GBまで1GBごとに110円ずつアップ(月途中でプラン変更可) | 330円/1GB1650円/10GB | |||
通信制御 | 3日/2GB | ― | 3日/366MB(低速時のみ) | 条件非公表 | ||
カウントフリー | ― | ― | ― | |||
公衆Wi-Fi | × | × | × | |||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1万780円 | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1320円、月5GB:2112円など | 月0.5GB:1023円、月20GB:2398円など | シェアプランは1~2人時の料金。U-NEXTの「月額プラン」込み |
日本通信SIM | HISモバイル | J:COM MOBILE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合理的かけほプラン | 合理的20GBプラン | ビタッ!プラン | 格安弐拾プラン | 5GB | 10GB | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/SB | ドコモ | au(今夏5G対応) | ||
高速通信通信量 | 月3GB | 月20GB | 月100MB~30GB | 月20GB | 月5GB | 月10GB |
制限時の通信速度 | 低速通信 | 低速通信 | 200kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 2728円 | 2178円 | 990円/1078円(SB)~6567円 | 2178円 | 1628円 | 2178円 |
通話定額 | 国内かけ放題 | 月70分まで | 935円(1回10分) | 月70分まで | 935円(1回5分、現在キャンペーン中で550円) | |
初期費用 | 3300円 | 3300円 | 3300円(ウェブでは無料) | |||
制限解除オプション | 275円/1GB | 100MBまで990円/1078円、2GBまで1562円、5GBまで2112円など | 275円/1GB | 330円/1GB | ||
通信制御 | ― | ― | ― | |||
カウントフリー | ― | ― | J:COMオンデマンド | |||
公衆Wi-Fi | × | × | ○ | |||
最低利用期間 | なし | なし | なし | |||
契約解除料 | なし | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月10GB:2820円月15GB:3720円など | 月1GB:1078円など |
UQ mobile | Y!mobile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
くりこしプランS | くりこしプランM | くりこしプランL | シンプルS | シンプルM | シンプルL | |
通信網 | au(今夏5G対応予定) | ソフトバンク(5G対応) | ||||
高速通信通信量 | 月3GB | 月15GB | 月25GB | 月3GB | 月15GB | 月25GB |
制限時の通信速度 | 300kbps | 1Mbps | 300kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 1628円 | 2728円 | 3828円 | 2178円 | 3278円 | 4158円 |
通話定額 | 1870円(制限なし)770円(1回10分)550円(月60分) | 1870円(制限なし)770円(1回10分) | ||||
初期費用 | 3300円 | 3300円 | ||||
制限解除オプション | 220円/100MB550円/500MB | 550円/500MB | ||||
通信制御 | ― | ― | ||||
カウントフリー | ― | ― | ||||
公衆Wi-Fi | 月165円 | ○ | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | なし | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし |
ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
ahamo | povo | LINEMO | RakutenUN-LIMIT VI | |
通信網 | ドコモ(5G対応) | au(今夏5G対応) | SB(5G対応) | 楽天(5G対応)(+au) |
高速通信通信量 | 月20GB | 月20GB | 月20GB | 段階制月0GB/3GB/20GB/無制限 |
制限時の通信速度 | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps(au) |
月額料金 | 2970円 | 2728円 | 2728円 | 0円/1078円/2178円/3278円 |
通話定額 | 1回5分1100円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題)(1年間、550円引き) | 国内かけ放題 |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
制限解除オプション | 550円/1GB | 550円/1GB220円/24時間使い放題 | 550円/1GB | 550円/1GB(au) |
通信制御 | ― | 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり | 時間帯によって速度制御 | 条件非公表 |
カウントフリー | ― | ― | LINE(トーク、音声・動画通話) | ― |
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | × | 月398円 |
最低利用期間 | なし | なし | なし | なし |
契約解除料 | なし | なし | なし | なし |
転出手数料 | なし | なし | なし | なし |
※:au網を用いたサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある
■関連サイト