75th: Thorough comparison of 8 security countermeasures apps to protect smartphones -Forest Android Laboratory -Window Forest
スマートフォンもセキュリティ対策が欠かせない時代に
セキュリティ対策アプリの主要機能を把握する
メーカー名 | ウイルス対策 | 盗難対策 | 迷惑電話・SMS対策 | 対応OS | 販売・配布形態 | Androidマーケットでの配布 | 価格 | 体験版 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「ALYac Android」 | ESTsoft Corp. | ○ | - | ○ | 2.1以降 | ダウンロード | ○ | 無料 | - |
「KINGSOFT Mobile Security」 | キングソフト(株) | ○ | - | ○ | 2.1/2.2/2.3/3.0 | パッケージ・ダウンロード | ○ | 1,980円(税込み) | あり |
「ViRobot Mobile」 | Hauri, Inc. | ○ | ○ | ○ | 1.6以降 | ダウンロード | ○ | 無料 | - |
「ウイルスバスター モバイル for Android」 | トレンドマイクロ(株) | ○ | ○ | ○ | 2.2/2.3/3.0/3.1/3.2 | パッケージ・ダウンロード | - | 2,980円(税込み、1年) | あり |
「カスペルスキー モバイル セキュリティ 9」 | (株)カスペルスキー | ○ | ○ | ○ | 1.6~2.3 | パッケージ・ダウンロード | ○ | 2,625円(税込み、1年) | あり |
「スマートフォンセキュリティ」 | ソースネクスト(株) | ○ | ○ | - | 2.2~3.2 | パッケージ・ダウンロード | ○ | 1980円(税込み、1年) | なし |
「セキュリティプロ AVG」 | AVG Mobilation | ○ | ○ | - | 1.5以降 | ダウンロード | ○ | 382円 | あり |
「ノートン モバイル セキュリティ」 | (株)シマンテック | ○ | ○ | ○ | 2.0~2.3/3.0~3.2 | パッケージ・ダウンロード | - | 2,980円(税込み、1年) | なし |
From left, the main screen of "Alyac Android", "KingSoft Mobile Security", "Virobot Mobile", and "Virus Buster Mobile for Android"
From the left, the main screen of "Kaspersky Mobile Security 9", "Smartphone Security", "Security Pro AVG", and "Norton Mobile Security"
ウイルス対策機能を比較する
ウイルススキャン | 指定ファイルのスキャン | 定期スキャン | アプリインストール時のスキャン | 不審なSMSのスキャン | 自動アップデート | 自動アップデートの制限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
「ALYac Android」 | ○ | - | ○ | ○(標準では危険アプリ検知時のみ通知) | - | ○ | 接続回線指定 |
「KINGSOFT Mobile Security」 | ○ | - | - | - | - | -(クラウドスキャン時に最新定義ファイルでの検索が可能) | - |
「ViRobot Mobile」 | ○ | - | ○ | ○(通知には設定変更が必要) | - | ○ | 頻度設定・接続回線指定 |
「ウイルスバスター モバイル for Android」 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 頻度設定 |
「カスペルスキー モバイル セキュリティ 9」 | ○ | ○(フォルダ指定) | ○ | ○ | - | ○ | 頻度設定 |
「スマートフォンセキュリティ」 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - |
「セキュリティプロ AVG」 | ○ | ○(ファイル指定) | ○ | ○ | ○ | ○ | 頻度設定 |
「ノートン モバイル セキュリティ」 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | 頻度設定・ローミング中無効設定 |
In "Kaspersky Mobile Security 9", individual checks can be made by specified folder
"Security professional AVG" can be checked by file specification
盗難対策機能を比較する
操作タイプ | リモートロック | リモートワイプ | 位置検索 | リモートでのアラーム再生 | リモートスキャン | リモート撮影 | ロック画面へのメッセージ表示 | 特定条件で自動ワイプ | アンインストールの禁止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「ALYac Android」 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
「KINGSOFT Mobile Security」 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
「ViRobot Mobile」 | SMS | ○ | 連絡先・SMS・ブラウザデータ・通話履歴・SDフォーマット | ○(ただしテストで正常動作せず) | - | - | - | - | - | - |
「ウイルスバスター モバイル for Android」 | Web | ○ | 端末およびSDのフォーマット | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
「カスペルスキー モバイル セキュリティ 9」 | SMS(ホーム画面アプリとして設定する必要あり) | ○ | 連絡先・通話履歴・カレンダー・SD上の指定フォルダ削除 | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
「スマートフォンセキュリティ」 | Web | - | 連絡先・SMS・SDフォーマット | ○ | - | - | - | - | - | - |
「セキュリティプロ AVG」 | Web・SMS | ○ | 連絡先・SMS・通話履歴・ブラウザのブックマークと履歴・SDフォーマット | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
「ノートン モバイル セキュリティ」 | Web・SMS | ○ | SMS操作限定・SMS・連絡先・通話履歴・ブラウザのブックマークと履歴・SDフォーマット | ○ | ○ | - | ○ | ○(Web操作限定) | ○(ロック画面でパスワード入力10回失敗時) | - |
It is attractive that remote control using a dedicated site is easy to understand and easy to use.The screen is from "Virus Buster Mobile for Android"
When operating with SMS, it is necessary to send such commands and passwords (ABCD1234 password example) from another terminal.
"Norton Mobile Security" supports both Web and SMS, but we need to install the free additional application "Norton Anti -F for" to operate the web.
To use the Remote Wipe of "Virus Buster Mobile for Android", the device management function is required.In this case, uninstallation becomes incapable and the risk of theft decreases.
着信拒否機能を検証する
着信拒否 | 非通知拒否 | 連絡先登録済み番号の除外 | 指定番号への発信禁止 | SMS着信拒否 | SMSのキーワード指定拒否 | 着信拒否時の通知の有無 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
「ALYac Android」 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
「KINGSOFT Mobile Security」 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○(専用履歴表示機能あり) |
「ViRobot Mobile」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(専用履歴表示機能あり) |
「ウイルスバスター モバイル for Android」 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○(専用履歴表示機能あり) |
「カスペルスキー モバイル セキュリティ 9」 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | -(OS側に着信履歴表示) |
「スマートフォンセキュリティ」 | - | - | - | - | - | - | - |
「セキュリティプロ AVG」 | - | - | - | - | - | - | - |
「ノートン モバイル セキュリティ」 | ○ | - | - | - | ○ | - | -(OS側に着信履歴表示・専用履歴表示機能あり) |
The setting screen of SMS incoming call refusal by NG word of "Virus Buster Mobile for Android".Similar functions are also equipped with "Alyac Android" and "Virobot Mobile"
"Virobot Mobile" also supports transmission restrictions in addition to the rejection of the audio incoming call.
各アプリの特徴的な機能をチェックする
危険なWebサイトのブロック | SIM差し替えの監視 | タスク管理 | ウィジェット | プライバシー保護 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
「ALYac Android」 | - | - | ○ | - | - | アプリの安全評価表示 |
「KINGSOFT Mobile Security」 | - | - | ○ | ○ | 着信とSMSをパスワードつき専用履歴に移動 | データ通信量の監視/電話・SMSの発信地表示/検索・アプリ管理画面 |
「ViRobot Mobile」 | - | ○(ロックおよび位置情報をSMSで通報) | - | - | - | アプリのSMS送信を監視/アプリの利用権限を格付け一覧表示/データ通信量の監視と抑止など |
「ウイルスバスター モバイル for Android」 | ○ | ○ | - | - | - | ペアレンタルコントロール |
「カスペルスキー モバイル セキュリティ 9」 | - | ○(ロックおよび電話番号をメールとSMSで通報・ホーム画面アプリとして設定する必要あり) | - | ○ | 指定連絡先データ・通話履歴・SMS履歴の非表示 | - |
「スマートフォンセキュリティ」 | ○ | - | - | - | - | 特殊な権限を利用しているアプリの一覧表示 |
「セキュリティプロ AVG」 | ○ | - | ○ | ○ | - | アプリロック・アプリバックアップ・手動データ消去・チューンナップなど |
「ノートン モバイル セキュリティ」 | ○ | ○ | - | - | - | - |
Replacement monitoring of SIM of "Kaspersky Mobile Security 9".It is possible to report the newly inserted SIM number
"Kingsoft Mobile Security" can automatically move audio incoming and SMS from the specified contacts to "private folder" with password.
"Virobot Mobile" and "Smartphone Security" display the permissions used by the app in an easy -to -understand manner.
Data communication monitoring screen by "Virobot Mobile".If the specified communication amount is exceeded, it is also possible to block 3G communication.
"Approcker" function of "Security Pro AVG".Prohibition of launching apps from standard home screens and launchers
おすすめのセキュリティ対策アプリは?
Apology and Correction: At the beginning of the article, it states that "Norton Mobile Security" does not support the message display on the lock screen regarding the stolen function, but it is actually supported.We apologize and correct.