[cheap smartphone summary] it is difficult to fight against the "20 GB+2980 yen" MVNO cheap SIM, requiring the Ministry of Foreign Affairs to take urgent measures
This series, along with the major cheap SIM fee tables (this time data SIM), summarizes the trends of the week related to cheap SIM and SIM free phones. Last week, MVNO's industry group asked the Ministry of General Affairs to take urgent measures to combat the difficulties of new MNO charges, so as to achieve fair competition.
For MVNO, it is difficult to achieve the plan with the current connection fee and voice wholesale amount.
It is difficult for MVNO to fight against the new cost of MNO in the current connection fee. The Ministry of General Affairs requires the implementation of emergency measures.
The three major operators are scheduled to start a new fee plan of "20 GB+2980 yen" in March. The 20 GB per month plan is not much in MVNO's cheap SIM, but it is basically much lower than the level charged by cheap SIM. In addition, KDDI's "sub-brand" UQ mobile has also implemented price cuts. The cheapest "Korikoshi Plan S" is 3 GB (more than 300kbps) at 1480 yen per month, which is also cheaper than many cheap SIM settings.
Among them, the MVNO Committee of the General Association of Corporate Telecommunications Services, as an industry group of communication operators, submitted explanatory materials to the "Research meeting on the calculation of connection fees" held by the Ministry of General Affairs on January 19th. Among them, MVNO in the current connection fee and wholesale fee is very difficult to fight against the new cost plan, originally expressed doubt that the connection fee and wholesale fee is not appropriate.
Calculate the GB unit price of the new cost plan, which is claimed to be lower than the cost of connecting to MVNO
In the connection fee in terms of frequency band, a large frequency band is needed in order to provide service with the same line quality as MNO, and the unit price of GB becomes higher accordingly.
The airwaves, as rare assets, are allocated to build large operators (two designated operators) in the company to provide mobile communication services. NTT DoCoMo,KDDI, Softbank Corp., Okinawa Honeycomb, Wireless City Plan, UQ Communications), have an obligation in principle to respond to operators' wish to connect to each other (MVNO), the connection fee at that time "appropriate cost plus appropriate profit", it is necessary to inform the Minister of General Affairs.
If the connection fee is close to the cost, the new program started by MNO and the same level of fees / content can also provide services, but it is actually very difficult to design the plan on the basis of ensuring the quality of MNO and the same level. In addition, the unit price of each GB is estimated based on the cost of the new plan. MVNO claims that it is much lower than the estimated GB unit price based on the data connection fee for MVNO.
Ministry of General Affairs, the cost calculation method has introduced the "future cost method" of cost reduction in the future, with the target of a 50% reduction in the three years from 2020. the MVNO side promotes this goal in advance and further reduction, in the case of efforts to take time. Lower connection fees are required as an emergency measure.
Optimize communication charges in advance and take urgent measures if time is needed
Although it is not mentioned in this article, even if it is floating on the cost of voice wholesale doctors, it also requires further reduction and immediate application, or release the automatic assignment function of prefix numbers in advance.
In any case, due to the strong promotion from the government, the new fees and price reductions of MNO moving towards realization have undoubtedly caused great harm to the competitiveness of MVNO. It is necessary not only to modify the calculation method of connection fees, but also to propose the ground design of the competitive environment of the whole mobile market.
Popular cheap data communication service around 1000 yen per month (all excluding tax) (SIM with voice calls click on the past part)
OCN モバイル ONE | BIGLOBEモバイル 3ギガプラン | IIJmio/BIC SIM | IIJmio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB/月コース | 3GB/月コース(旧) | ミニマムスタートプラン | 従量制プラン | eSIMサービスデータプラン ゼロ | ||
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | ドコモ/au | au | ドコモ | |
高速通信通信量 | 月3GB | 月3GB | 月3GB | 月3GB | 月1GB~20GB | ―(要チャージ) |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 通信不可 | |
月額料金 | 880円 | 900円 | 900円 | 900円 | 480円~ | 150円 |
初期費用 | 3394円 | 3394円 | D:3394円A:3406円 | 3406円 | 3000円 | |
制限解除オプション | 500円/1GB | 500円/500MB | 300円/100MB | 200円/100MB | 2GBで月700円以降は200円/1GB | 最初の1GBは300円以降は450円/1GB |
通信制御 | 低速時は月間通信量の半分まで | ― | ― | 3日/366MB(低速時) | 3日/366MB(低速時) | ― |
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス | YouTubeなど(980円) | ― | ― | ― | |
SMSオプション | ○(120円) | ○(120円) | Dは○(140円)Aは◎(標準) | ◎(標準) | × | |
公衆Wi-Fi | ○ | 有料 | ×(BIC SIMは○) | × | × | |
最低利用期間 | なし | なし | 2ヵ月 | 2ヵ月 | なし |
LINEモバイルベーシックプラン(3/31新規終了) | y.u mobileシングルプラン | HISモバイルビタッ!プラン | DTI SIM 3GBデータプラン | イオンモバイル データプラン 4GB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
500MB | 3GB | |||||
通信網 | ドコモ/au/SB | ドコモ | ドコモ/SB | ドコモ | ドコモ/au | |
高速通信通信量 | 月500MB | 月3GB | 月3GB | 月100MB~30GB | 月3GB | 月4GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 制限有 | 128kbps | 200kbps | 200kbps | |
月額料金 | 600円 | 980円 | 900円 | 180円~5250円 | 840円 | 980円 |
初期費用 | 3400円 | 3400円 | 3000円 | 3394円 | 3000円 | |
制限解除オプション | 500円/500MB1000円/1GBなど | 300円/1GB | 100MBまで180円、2GBまで700円、5GBまで1200円など | 380円/500MB600円/1GB | 480円/1GB | |
通信制御 | 条件非公表 | 条件非公表 | 3日/360MB(低速時) | 条件非公表 | 3日/366MB(低速時) | |
カウントフリー | LINE(無料)+Twitter/Facebook(280円)上記3つ+Instagram/LINE MUSIC(480円) | ― | ― | ― | ― | |
SMSオプション | ◎(標準) | ○(120円) | ○(140円)SBは× | ○(150円) | ○(140円)auは標準 | |
公衆Wi-Fi | 月200円 | × | ― | × | × | |
最低利用期間 | なし(解約手数料1000円) | なし | なし | なし | なし |
nuroモバイル | mineoシングルタイプ | UQ mobile データ高速プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
お試しプラン(D) | Sプラン(D) | Sプラン(A) | 1GB | 5GB | ||
通信網 | ドコモ | au | ドコモ/au/SB | au | ||
高速通信通信量 | 月200MB | 月2GB | 月2GB | 月1GB | 月5GB | 月3GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps(+350円で500kbps) | 200kbps | |||
月額料金 | 300円 | 700円 | 780円 | 800円 | 1150円 | 980円 |
初期費用 | 3400円 | 3400円 | 3000円 | |||
制限解除オプション | 600円/1GB | 150円/100MB | 200円/100MB500円/500MB | |||
通信制御 | 条件非公表 | ー | ー | |||
カウントフリー | ― | 低速状態を500kbpsにするオプション | ― | |||
SMSオプション | ○(150円) | ドコモ:120円/au:標準/SB:180円 | ◎(標準) | |||
公衆Wi-Fi | × | 月362円 | 月350円 | |||
最低利用期間 | なし | なし | なし |
The popular cheap data communication service is 1500 to 2000 yen per month (all excluding tax)
OCN モバイル ONE | IIJmio/BIC SIM | IIJmio | BIGLOBEモバイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6GB/月コース | 10GB/月コース | ライトスタートプラン | 従量制プラン | 6ギガプラン | 12ギガプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | au | ドコモ/au | ||
高速通信通信量 | 月6GB | 月10GB | 月6GB | 段階制月5GB/10GB時 | 月6GB | 月12GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | ||
月額料金 | 1380円 | 2280円 | 1520円 | 1300円/2300円 | 1450円 | 2700円 |
初期費用 | 3394円 | D:3394円A:3406円 | 3406円 | 3394円 | ||
制限解除オプション | 500円/1GB | 200円/100MB | 1GBごとに200円プラス | 300円/100MB | ||
通信制御 | 低速時は月間通信量の半分以上の利用で制限 | 3日/366MB(低速時) | 3日/366MB(低速時) | ― | ||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | ― | ― | +月980円でYouTube、AbemaTVなど | ||
SMSオプション | ○(120円) | Dは○(140円)Aは◎(標準) | ◎(標準) | ○※1(120円) | ||
公衆Wi-Fi | ○ | ×(BIC SIMは○) | × | ○ | ||
最低利用期間 | なし | 2ヵ月 | 2ヵ月 | なし |
新b-mobile190PadSIM | LINEモバイルベーシックプラン | LinksMate5GB | nuroモバイルMプラン(D) | イオンモバイル データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6GBプラン | 8GBプラン | |||||
通信網 | ドコモ/SB | ドコモ/au/SB | ドコモ | ドコモ | ドコモ/au | |
高速通信通信量 | 月100MB~15GB | 月6GB | 月5GB | 月7GB | 月6GB | 月8GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |
月額料金 | 190~3280円 | 1700円 | 1380円 | 1500円 | 1480円 | 1980円 |
初期費用 | 3000円 | 3400円 | 3400円 | 3400円 | 3000円 | |
制限解除オプション | 100MB、1GB、3GBなどの段階制 | 500円/500MB1000円/1GBなど | 500円/2GB2000円/10GB | 600円/1GB | 480円/1GB | |
通信制御 | 3日/360MB(低速時) | 条件非公表 | 3日/300MB(低速時) | 条件非公表 | 3日/366MB(低速時) | |
カウントフリー | ― | LINE(無料)+Twitter/Facebook(280円)+Instagram/LINE MUSIC(480円) | 対応ゲーム、SNS、AbemaTVなど(500円) | ― | ― | |
SMSオプション | ドコモのみ(130円) | ◎(標準) | ○(120円) | ○(150円) | ○(140円)auは標準 | |
公衆Wi-Fi | × | 月200円 | × | × | × | |
最低利用期間 | なし | なし(解約手数料1000円) | なし(SIM削除に3000円) | なし | なし |
HISモバイルビタッ!プラン | DTI SIM毎日1.4ギガ使い切りプラン | mineoシングルタイプ | ||
---|---|---|---|---|
ドコモ | SB | 10GB | 20GB | |
通信網 | ドコモ | SB | ドコモ | ドコモ/au/SB |
高速通信通信量 | 段階制月5/10GB時 | 1日1.4GB | 月10GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 128kbps | 200kbps | 200kbps(+350円で500kbps) | |
月額料金 | 1200円/2100円 | 2200円 | 1550円 | 1750円 |
初期費用 | 3000円 | 3394円 | 3400円 | |
制限解除オプション | ― | 380円/500MB600円/1GB | 150円/100MB | |
通信制御 | 3日/360MB(低速時) | ― | ― | |
カウントフリー | ― | ― | 低速状態を500kbpsにするオプション | |
SMSオプション | ○(140円) | × | ○(150円) | ドコモ:120円/au:標準/SB:180円 |
公衆Wi-Fi | × | × | 月362円 | |
最低利用期間 | なし | なし | なし |
"SIM of 1:au network only comes with SMS (selection fee is required)" 2: services using au network basically have a communication speed limit when the traffic in the last 3 days exceeds 6 GB.